| 品名 | 质量 | 产地 | 价格 | 价格发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 溴化钙 | 固体96% | 潍坊 | 23500 | 2012-05-21 |
| 氯化钙 | 片状74% | 潍坊 | 1240 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 一般盐 | 潍坊滨海 | 194 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 达标盐 | 潍坊滨海 | 224 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 一般盐 | 寿光羊口 | 194 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 达标盐 | 寿光羊口 | 224 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 一般盐 | 寿光岔河 | 196 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 达标盐 | 寿光岔河 | 226 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 一般盐 | 潍坊寒亭 | 196 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 达标盐 | 潍坊寒亭 | 226 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 一般盐 | 潍坊昌邑 | 196 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 达标盐 | 潍坊昌邑 | 226 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 一般盐 | 东营 | 192 | 2012-05-21 |
| 工业盐 | 达标盐 | 东营 | 212 | 2012-05-21 |
| 固体硫磺 | 进口 | 青岛港 | 1750 | 2012-05-21 |
